美国华体会qip (精品CN2网络) | ||||||
计算型 | CPU | 内存 | 硬盘(SSD) | 带宽 | IP | 售价/月 |
套餐一 | 1核心 | 1G | 40GB+10GB | 10M | 1枚 | ¥9.9元/月 |
套餐二 | 2核心 | 2G | 40GB+10GB | 10M | 1枚 | ¥39元/月 |
套餐三 | 2核心 | 4G | 40GB+10GB | 10M | 1枚 | ¥49元/月 |
套餐四 | 4核心 | 4G | 40GB+10GB | 15M | 1枚 | ¥89元/月 |
套餐五 | 4核心 | 8G | 40GB+10GB | 15M | 1枚 | ¥109元/月 |
套餐六 | 8核心 | 8G | 40GB+10GB | 20M | 1枚 | ¥159元/月 |
套餐七 | 8核心 | 16G | 40GB+10GB | 20M | 1枚 | ¥229元/月 |
套餐八 | 16核心 | 16G | 40GB+10GB | 30M | 1枚 | ¥319元/月 |
套餐九 | 16核心 | 32G | 40GB+10GB | 30M | 1枚 | ¥419元/月 |
香港华体会qip 价格如下:
香港机房(直营CN2双程建站系列(十个月送两月) | ||||||
计算型 | CPU | 内存 | 硬盘(SSD) | 带宽 | IP | 售价/月 |
套餐一 | 1核心 | 1G | 20GB+40GB | 2M | 1枚 | ¥19元/月 |
套餐二 | 2核心 | 2G | 20GB+40GB | 3M | 1枚 | ¥39元/月 |
套餐三 | 2核心 | 4G | 20GB+40GB | 4M | 1枚 | ¥69元/月 |
套餐四 | 4核心 | 4G | 20GB+40GB | 5M | 1枚 | ¥99元/月 |
套餐五 | 4核心 | 8G | 20GB+40GB | 5M | 1枚 | ¥ 129元/月 |
套餐六 | 6核心 | 6G | 20GB+40GB | 6M | 1枚 | ¥139元/月 |
套餐七 | 8核心 | 8G | 20GB+40GB | 8M | 1枚 | ¥219元/月 |
套餐八 | 8核心 | 16G | 20GB+40GB | 8M | 1枚 | ¥320元/月 |
套餐九 | 16核心 | 16G | 20GB+40GB | 8M | 1枚 | ¥420元/月 |
内存型 | 2核心 | 8G | 20GB+40GB | 5M | 1枚 | ¥119元/月 |
物理机就是实体电脑,用户完全拥有该服务器的所有硬件资源,包括处理器、内存、硬盘等,其专属性强,自己单独占有。和华体会qip 对比,物理机通常以购买或租赁的形式进行支付,用户需要一次性支付较高的成本。117数据
美国物理服务器(多种带宽可选) | |||||
I3-4130系列 (2核心4线程) |
4G | 1TBHDD | 3IP | 30M/CN2/不限流量100M/国际/不限流量 G口/国际/不限流量 | ¥499 |
E3-1230系列 (4核心8线程) |
8G | 1TBHDD | 3IP | 30M/CN2/不限流量100M/国际/不限流量 G口/国际/不限流量 | ¥599 |
E5-2450L系列 (16核心32线程) |
16G | 1TB/240GSSD | 3IP | 30M/CN2/不限流量100M/国际/不限流量 G口/国际/不限流量 | ¥899 |
2*E5-2697V2 (24核心48线程) |
32G | 1TB/240GSSD | 3IP | 30M/CN2/不限流量100M/国际/不限流量 G口/国际/不限流量 | ¥1,799 |
2*E5-2678v3 (24核心48线程) |
32G | 1TB/240GSSD | 3IP | 30M/CN2/不限流量100M/国际/不限流量 G口/国际/不限流量 | ¥1,799 |
香港物理机价格如下:
香港独立服务器(如有特需可咨询客服) | ||||||
CPU |
如果您的问题还未解决,可以提交工单寻求帮助。
免费试用30+款云服务产品 即刻开始您的上云之旅
免费试用
|